Deutsche Familienversicherung Versicherung
DFV AuslandsreiseSchutz Reisekrankenversicherung
Reisekrankenversicherung
ab
40,00 €
pro Jahr
Sie haben Fragen zum Onlineabschluss dieser Reiseversicherung? Das Team von ReisePolice.com berät Sie gern!
Tel. +49 351 8328830
(Mo.-Fr. 9-12 Uhr & 13-17 Uhr)
Tel. +49 351 8328830
(Mo.-Fr. 9-12 Uhr & 13-17 Uhr)
Tarif:
für Deutsche im Ausland (Outgoing)Produkt:
Jahres-ReisekrankenversicherungEinzelpolice / Jahrespolice:
Jahresversicherung für beliebig viele ReisenReisedauer:
bis 2 Monate pro ReiseGeltungsbereich:
weltweit inkl. USA & KanadaHeimaturlaub:
-Reiseart:
gültig für Privat- und GeschäftsreisenAltersgrenzen:
keine AltersbegrenzungSelbstbeteiligung:
ohne SelbstbehaltTesturteil:
Stiftung Warentest 2025 (sehr gut)Krankenrücktransport:
medizinisch sinnvoller & vertretbarer RücktransportZusatzleistungen:
-Abschlussfrist:
bis zum Abreisetag möglichVerlängerungsoption:
Automatische VertragsverlängerungZahlungsart:
jährlich per LastschriftBeitrag für Einzelperson / Familie / Senioren:
ab 20,00 € / ab 40,00 € / ab 40,00 € (> 65 Jahre)Mindestprämie:
-| Leistungen im Überblick | DRV AuslandsreiseSchutz |
|---|---|
| AUSLANDSREISE-KRANKENVERSICHERUNG | |
| Selbstbeteiligung | Ohne Selbstbehalt |
| Ambulante ärztliche Leistungen | 100% |
| Ambulante Operationen | 100% |
| Arznei- und Verbandmittel | 100% |
| Heil- und Hilfsmittel | 100% |
| Stationäre Krankenhausleistungen einschließlich Unterkunft und Verpflegung | 100% |
| Rooming-in (Kosten für eine Begleitperson im Krankhaus, sofern die versicherte Person minderjährig ist) | 100% |
| Zahnärztliche Leistungen (schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen in einfacher Ausführung | 100% |
| Notwendige Reparaturen von vorhandenen Inlays, Zahnersatz einschließlich Kronen und Teilkronen zur Wiederherstellung der Kaufähigkeit | 100% |
| Notwendiger provisorischer Zahnersatz | 100% |
| Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen und Leistungen für das im Ausland geborene Kind | 100% |
| Such-, Rettungs- und Bergungskosten | 10.000 € |
| Krankentransporte | 100% |
| Auslandsrücktransport (medizinisch sinnvoll und vertretbar) | 100% |
| Überführungs- und Bestattungskosten | 100% |
| Kinderbetreuung | 100% |
| 24-Stunden Reise-Notrufservice | 100% |
| Nachleistung im Ausland bis zur Wiederherstellung der Reise- und Transportfähigkeit | 100% |
| DFV AuslandsreiseSchutz Auslandsreise-Krankenversicherung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifvariante | Max. Reisedauer | Selbstbehalt | Alter | Jahresbeitrag | Geltungsbereich |
| Einzelperson | 2 Monate | nein | bis 64 J. | 20,00 € | Weltweit (mit USA / Kanada) |
| 65-74 J. | 40,00 € | ||||
| ab 75 J. | 50,00 € | ||||
| Familie | 2 Monate | nein | bis 64 J. | 40,00 € | Weltweit (mit USA / Kanada) |
| 65-74 J. | 80,00 € | ||||
| ab 75 J. | 100,00 € | ||||

